<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franquia Empresa &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://franquiaempresa.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franquiaempresa.com</link>
	<description>Tudo sobre empresas e como abrir seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marcas de Luxo investem na classe C</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2011/05/marcas-de-luxo-investem-na-classe-c.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2011/05/marcas-de-luxo-investem-na-classe-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 23:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[classe c]]></category>
		<category><![CDATA[comsumidor]]></category>
		<category><![CDATA[perfumes e cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[venda de luxo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A economia do Brasil favorece hoje, que o consumidor da classe C, possa adquirir  marcas de luxo como, bebidas, viagens, produtos e cosméticos.A estabilidade do país faz com que os investidores facilitem a compra de suas marcas de luxo a partir de prestações que vão de 6 a 10 vezes, como forma de pagamento.E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2011/05/marcas-de-luxo-investem-na-classe-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiras de Negócios 2011</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2011/05/feiras-de-negocios-2011.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2011/05/feiras-de-negocios-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Center Norte]]></category>
		<category><![CDATA[feiras de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[feiras em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[feiras no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[O empresário que tem a oportunidade de visitar as feiras de negócios, está favorecendo o crescimento da própria empresa. São diversos segmentos de diversos cantos do mundo expondo produtos e serviços nas grandes feiras do Brasil e feiras de franquias. É possível encontrar as feiras de negócios nos quatro cantos do país, mas ainda assim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2011/05/feiras-de-negocios-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franquias: Aumento do faturamento em 2010</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2011/01/franquias-aumento-do-faturamento-em-2010.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2011/01/franquias-aumento-do-faturamento-em-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento do setor de franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Franquias]]></category>
		<category><![CDATA[setor de franquias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[As associações ABF (Associação Brasileira de Franchising) e  FIA (Fundação Instituto de Administração) em parceria com o Provar (Programa de Admnistração do Varejo) anunciou um aumento no fatruramento do setor de Franquias em 17,7% no primeiro trimestre de 2010.Segundo os dados arrecadados pela pesquisa, houve um crescimento de 2,5% no total de lojas entre Julho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2011/01/franquias-aumento-do-faturamento-em-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setor de vendas diretas cresce 19% em 2010</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/12/setor-de-vendas-diretas-cresce-19-em-2010.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/12/setor-de-vendas-diretas-cresce-19-em-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[segmento de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[setor de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas diretas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Vendas (ABEVD), o volume de vendas diretas cresceu 19% em 2010.Os números alcançaram R$18,56 bilhões no acumulado entre Janerio e Setembro deste ano.No último trimestre, o volume de negócios foi de R$6,8 bilhões, índice 15,3% maior do que o verificado no mesmo período do ano de 2009. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/12/setor-de-vendas-diretas-cresce-19-em-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas devem atualizar o recolhimento de PIS/COFINS</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/12/empresas-devem-atualizar-o-recolhimento-de-piscofins.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/12/empresas-devem-atualizar-o-recolhimento-de-piscofins.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[notícias sobre pis e cofins]]></category>
		<category><![CDATA[pis e cofins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Dia 1º de Janeiro de 2011, entra em vigor o modelo eletrônico de recolhimento de PIS/COFINS.A substituição do papel pelo novo modelo, resulta do fato de PIS e COFINS terem passado a ser não comulativos através das etapas da cadeia produtiva. Com a IN 1052 e o Ato Declaratório 31, formaliza-se o modelo para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/12/empresas-devem-atualizar-o-recolhimento-de-piscofins.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas apostam nas redes sociais</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/12/empresas-apostam-nas-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/12/empresas-apostam-nas-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas ecomerce]]></category>
		<category><![CDATA[empresas nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[qual o retorno que as empresas têm com as redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[São 65% as empresas que apostam nas redes sociais e, 7% são aquelas que consideram que utilizá-las seja imprescindível. De acordo com pesquisa levantada pelo Instituto de Inteligência de Mercado (Ibramec), o Twitter é considerado o site de relacionamento mais relevenate entre as redes. Atrás deste,  vem os nomes como,  o You Tube e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/12/empresas-apostam-nas-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pet Shops aumentam a renda com a Copa 2010</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/06/pet-shops-aumentam-a-renda-com-a-copa-2010.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/06/pet-shops-aumentam-a-renda-com-a-copa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta cão]]></category>
		<category><![CDATA[pet shops brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[produtos temáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Uma onda de produtos temáticos invadiu as prateleiras das Pet Shops brasileiras e,  já é sucesso de vendas!Os produtos variam de roupas, coleiras, e tapetes  à  bonés para cães e animais de estimação.O sucesso se deve ao planejamento da implementação dos produtos para a época da Copa de 2010 que já, vinha sendo desenvolvida pelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/06/pet-shops-aumentam-a-renda-com-a-copa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado da moda precisa de costureiras</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/06/mercado-da-moda-precisa-de-costureiras.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/06/mercado-da-moda-precisa-de-costureiras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empregos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da moda]]></category>
		<category><![CDATA[moda brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[precisa de costureiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[A moda gera centenas de empregos no Brasil e,   possui um diferencial importante no mercado, é um dos poucos do mundo que participada de todas as estapas de produção que,  vai  do tratamento da  matéria prima ao processo de  produção do fio,  à confecção dos tecidos. O Brasil conseguiu 35 novos compradores estrangeiros que  procuram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/06/mercado-da-moda-precisa-de-costureiras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras da FIFA e da Globo para bares e restaurantes durante a Copa</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/06/regras-da-fifa-e-da-globo-para-bares-e-restaurantes-durante-a-copa.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/06/regras-da-fifa-e-da-globo-para-bares-e-restaurantes-durante-a-copa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA e a rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[regras para bares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Existem algumas regras para bares, restaurantes, shoppings e outros locais públicos que desejem exibir os jogos da Copa do Mundo 2010 no Brasil.Se você é dono de um estabelecimento como um desses,  preste  atenção no que a FIFA e a rede Globo preparou para a sua total segurança durante as exibições dos jogos, segundo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/06/regras-da-fifa-e-da-globo-para-bares-e-restaurantes-durante-a-copa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC lança modelo europeu para as notas do real</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/02/bc-lanca-modelo-europeu-para-asnotas-do-real.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/02/bc-lanca-modelo-europeu-para-asnotas-do-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[bc]]></category>
		<category><![CDATA[casa da moeda]]></category>
		<category><![CDATA[cedulas do real]]></category>
		<category><![CDATA[novas cedulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[As novas cédulas do real serão de tamanhos diferentes, seguindo o modelo europeu. Custarão 28%  mais que as atuais, mas Mantega diz que são mais seguras. O tamanho varia de acordo com o valor de cada nota, a nota de R$2,00 será menor que a de R$5,00, e assim sucessivamente. Os animais continuam, assim como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/02/bc-lanca-modelo-europeu-para-asnotas-do-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

