<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franquia Empresa &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://franquiaempresa.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franquiaempresa.com</link>
	<description>Tudo sobre empresas e como abrir seu negócio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pet Shops aumentam a renda com a Copa 2010</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/06/pet-shops-aumentam-a-renda-com-a-copa-2010.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/06/pet-shops-aumentam-a-renda-com-a-copa-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta cão]]></category>
		<category><![CDATA[pet shops brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[produtos temáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Uma onda de produtos temáticos invadiu as prateleiras das Pet Shops brasileiras e,  já é sucesso de vendas!Os produtos variam de roupas, coleiras, e tapetes  à  bonés para cães e animais de estimação.O sucesso se deve ao planejamento da implementação dos produtos para a época da Copa de 2010 que já, vinha sendo desenvolvida pelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/06/pet-shops-aumentam-a-renda-com-a-copa-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado da moda precisa de costureiras</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/06/mercado-da-moda-precisa-de-costureiras.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/06/mercado-da-moda-precisa-de-costureiras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empregos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da moda]]></category>
		<category><![CDATA[moda brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[precisa de costureiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[A moda gera centenas de empregos no Brasil e,   possui um diferencial importante no mercado, é um dos poucos do mundo que participada de todas as estapas de produção que,  vai  do tratamento da  matéria prima ao processo de  produção do fio,  à confecção dos tecidos. O Brasil conseguiu 35 novos compradores estrangeiros que  procuram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/06/mercado-da-moda-precisa-de-costureiras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras da FIFA e da Globo para bares e restaurantes durante a Copa</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/06/regras-da-fifa-e-da-globo-para-bares-e-restaurantes-durante-a-copa.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/06/regras-da-fifa-e-da-globo-para-bares-e-restaurantes-durante-a-copa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA e a rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[regras para bares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Existem algumas regras para bares, restaurantes, shoppings e outros locais públicos que desejem exibir os jogos da Copa do Mundo 2010 no Brasil.Se você é dono de um estabelecimento como um desses,  preste  atenção no que a FIFA e a rede Globo preparou para a sua total segurança durante as exibições dos jogos, segundo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/06/regras-da-fifa-e-da-globo-para-bares-e-restaurantes-durante-a-copa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC lança modelo europeu para as notas do real</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2010/02/bc-lanca-modelo-europeu-para-asnotas-do-real.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2010/02/bc-lanca-modelo-europeu-para-asnotas-do-real.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[bc]]></category>
		<category><![CDATA[casa da moeda]]></category>
		<category><![CDATA[cedulas do real]]></category>
		<category><![CDATA[novas cedulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[As novas cédulas do real serão de tamanhos diferentes, seguindo o modelo europeu. Custarão 28%  mais que as atuais, mas Mantega diz que são mais seguras. O tamanho varia de acordo com o valor de cada nota, a nota de R$2,00 será menor que a de R$5,00, e assim sucessivamente. Os animais continuam, assim como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2010/02/bc-lanca-modelo-europeu-para-asnotas-do-real.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Apple empresas de tecnologia da última década</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2009/12/google-e-apple-empresas-de-tecnologia-da-ultima-decada.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2009/12/google-e-apple-empresas-de-tecnologia-da-ultima-decada.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franquiaempresa.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a revista Forbes algumas empresas como a Apple,  Google e Cisco foram as que mais se desenvolveram  no período de 2000 a 2009 enquanto outras como AOL, Dell e Sun, foram infelizes nas escolhas de novas tendências. Veja aqui os motivos. Apple Apesar dos produtos da Apple não serem baratos a empresa conseguiu nesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2009/12/google-e-apple-empresas-de-tecnologia-da-ultima-decada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovem Breno tem 26 anos e seis empresas</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2009/12/jovem-breno-tem-26-anos-e-seis-empresas.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2009/12/jovem-breno-tem-26-anos-e-seis-empresas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jovem empresário]]></category>
		<category><![CDATA[negócio próprio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knetfaz.wordpress.com/2009/12/01/jovem-breno-tem-26-anos-e-seis-empresas</guid>
		<description><![CDATA[O jovem rapaz de 26 anos Breno Masi, diz ter começado aos 17 , no auge da sua adolescência, e hoje é dono de seis empresas. Ao invés de baladas e diversão, Breno investia no trabalho, que garantia o seu pão e a sua faculdade. Três de suas empresas são de tecnologia, uma de manutenção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2009/12/jovem-breno-tem-26-anos-e-seis-empresas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer sob suspeita de superfaturamento</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2009/09/embraer-sob-suspeita-de-superfaturamento.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2009/09/embraer-sob-suspeita-de-superfaturamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knetfaz.wordpress.com/2009/09/29/embraer-sob-suspeita-de-superfaturamento</guid>
		<description><![CDATA[O diário argentino &#8220;La Nación&#8221; revelou ontém a suspeita de superfaturamento nas negociações entre a Embraer e a Aerolíneas da Argentina, alegando que o valor máximo usual de uma aeronave de modelo E-190, que possui 96 lugares, seria de US$ 30 milhões -US$ 5 milhões a menos do que o estabelecido no contrato entre as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2009/09/embraer-sob-suspeita-de-superfaturamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marfrig compra Seara por US$ 900 milhões</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2009/09/marfrig-compra-seara-por-us-900-milhoes.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2009/09/marfrig-compra-seara-por-us-900-milhoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knetfaz.wordpress.com/2009/09/16/marfrig-compra-seara-por-us-900-milhoes</guid>
		<description><![CDATA[A Marfrig vai assumir US$ 193,8 milhões em dívida para comprar os ativos da Seara e desembolsar US$ 706,2 milhões em dinheiro pela empresa controlada pela americana Cargill, no Brasil e no exterior. O negócio envolve as áreas de aves, suínos e produtos industrializados, que tem faturamento líquido anual de US$ 1,7 bilhão, além dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2009/09/marfrig-compra-seara-por-us-900-milhoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon autuará a Telefônica</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2009/09/procon-autuara-a-telefonica.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2009/09/procon-autuara-a-telefonica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knetfaz.wordpress.com/2009/09/15/procon-autuara-a-telefonica</guid>
		<description><![CDATA[Digite aqui o resto do post O Procon de São Paulo quer autuar a telefônica em 16 milhões de reais.Digite aqui o resumo do postA provedora deve responder a cinco processos administrativos &#8211; um para cada interrupção de serviço ocasionados por panes na telefonia fixa e no Speedy. &#8220;A Telefônica demonstra ter problemas estruturais graves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2009/09/procon-autuara-a-telefonica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco fatores principais sobre a crise mundial de alimentos.</title>
		<link>http://franquiaempresa.com/2008/07/cinco-fatores-principais-sobre-a-crise-mundial-de-alimentos.html</link>
		<comments>http://franquiaempresa.com/2008/07/cinco-fatores-principais-sobre-a-crise-mundial-de-alimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 05:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derleit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[notícias sobre a crise mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knetfaz.wordpress.com/2008/07/13/cinco-fatores-principais-sobre-a-crise-mundial-de-alimentos</guid>
		<description><![CDATA[Robert Zoellick presidente do Banco Mundial, disse que espera que o preço dos alimentos permaneça acima da média de 2004 até pelo menos 2012, e que os preços de energia também permanecerão altos. A alta dos combustíveis e dos alimentos tem elevado a inflação no mundo ao mesmo tempo em que a desaceleração da economia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://franquiaempresa.com/2008/07/cinco-fatores-principais-sobre-a-crise-mundial-de-alimentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
